| 1 | Port | Service | Protocol | Description |
|---|
| 2 | 0 | | tcp | Reserved |
| 3 | 0 | | udp | Reserved |
| 4 | 1 | tcpmux | tcp | TCP Port Service Multiplexer |
| 5 | 1 | tcpmux | udp | TCP Port Service Multiplexer |
| 6 | 2 | compressnet | tcp | Management Utility |
| 7 | 2 | compressnet | udp | Management Utility |
| 8 | 3 | compressnet | tcp | Compression Process |
| 9 | 3 | compressnet | udp | Compression Process |
| 10 | 4 | | tcp | Unassigned |
| 11 | 4 | | udp | Unassigned |
| 12 | 5 | rje | tcp | Remote Job Entry |
| 13 | 5 | rje | udp | Remote Job Entry |
| 14 | 6 | | tcp | Unassigned |
| 15 | 6 | | udp | Unassigned |
| 16 | 7 | echo | tcp | Echo |
| 17 | 7 | echo | udp | Echo |
| 18 | 8 | | tcp | Unassigned |
| 19 | 8 | | udp | Unassigned |
| 20 | 9 | discard | tcp | Discard |
| 21 | 9 | discard | udp | Discard |
| 22 | 9 | discard | sctp | Discard |
| 23 | 9 | discard | dccp | Discard |
| 24 | 10 | | tcp | Unassigned |
| 25 | 10 | | udp | Unassigned |
| 26 | 11 | systat | tcp | Active Users |
| 27 | 11 | systat | udp | Active Users |
| 28 | 12 | | tcp | Unassigned |
| 29 | 12 | | udp | Unassigned |
| 30 | 13 | daytime | tcp | Daytime |
| 31 | 13 | daytime | udp | Daytime |
| 32 | 14 | | tcp | Unassigned |
| 33 | 14 | | udp | Unassigned |
| 34 | 15 | | tcp | Unassigned [was netstat] |
| 35 | 15 | | udp | Unassigned |
| 36 | 16 | | tcp | Unassigned |
| 37 | 16 | | udp | Unassigned |
| 38 | 17 | qotd | tcp | Quote of the Day |
| 39 | 17 | qotd | udp | Quote of the Day |
| 40 | 18 | msp | tcp | Message Send Protocol (historic) |
| 41 | 18 | msp | udp | Message Send Protocol (historic) |
| 42 | 19 | chargen | tcp | Character Generator |
| 43 | 19 | chargen | udp | Character Generator |
| 44 | 20 | ftp-data | tcp | File Transfer [Default Data] |
| 45 | 20 | ftp-data | udp | File Transfer [Default Data] |
| 46 | 20 | ftp-data | sctp | FTP |
| 47 | 21 | ftp | tcp | File Transfer Protocol [Control] |
| 48 | 21 | ftp | udp | File Transfer Protocol [Control] |
| 49 | 21 | ftp | sctp | FTP |
| 50 | 22 | ssh | tcp | The Secure Shell (SSH) Protocol |
| 51 | 22 | ssh | udp | The Secure Shell (SSH) Protocol |
| 52 | 22 | ssh | sctp | SSH |
| 53 | 23 | telnet | tcp | Telnet |
| 54 | 23 | telnet | udp | Telnet |
| 55 | 24 | | tcp | any private mail system |
| 56 | 24 | | udp | any private mail system |
| 57 | 25 | smtp | tcp | Simple Mail Transfer |
| 58 | 25 | smtp | udp | Simple Mail Transfer |
| 59 | 26 | | tcp | Unassigned |
| 60 | 26 | | udp | Unassigned |
| 61 | 27 | nsw-fe | tcp | NSW User System FE |
| 62 | 27 | nsw-fe | udp | NSW User System FE |
| 63 | 28 | | tcp | Unassigned |
| 64 | 28 | | udp | Unassigned |
| 65 | 29 | msg-icp | tcp | MSG ICP |
| 66 | 29 | msg-icp | udp | MSG ICP |
| 67 | 30 | | tcp | Unassigned |
| 68 | 30 | | udp | Unassigned |
| 69 | 31 | msg-auth | tcp | MSG Authentication |
| 70 | 31 | msg-auth | udp | MSG Authentication |
| 71 | 32 | | tcp | Unassigned |
| 72 | 32 | | udp | Unassigned |
| 73 | 33 | dsp | tcp | Display Support Protocol |
| 74 | 33 | dsp | udp | Display Support Protocol |
| 75 | 34 | | tcp | Unassigned |
| 76 | 34 | | udp | Unassigned |
| 77 | 35 | | tcp | any private printer server |
| 78 | 35 | | udp | any private printer server |
| 79 | 36 | | tcp | Unassigned |
| 80 | 36 | | udp | Unassigned |
| 81 | 37 | time | tcp | Time |
| 82 | 37 | time | udp | Time |
| 83 | 38 | rap | tcp | Route Access Protocol |
| 84 | 38 | rap | udp | Route Access Protocol |
| 85 | 39 | rlp | tcp | Resource Location Protocol |
| 86 | 39 | rlp | udp | Resource Location Protocol |
| 87 | 40 | | tcp | Unassigned |
| 88 | 40 | | udp | Unassigned |
| 89 | 41 | graphics | tcp | Graphics |
| 90 | 41 | graphics | udp | Graphics |
| 91 | 42 | name | tcp | Host Name Server |
| 92 | 42 | name | udp | Host Name Server |
| 93 | 42 | nameserver | tcp | Host Name Server |
| 94 | 42 | nameserver | udp | Host Name Server |
| 95 | 43 | nicname | tcp | Who Is |
| 96 | 43 | nicname | udp | Who Is |
| 97 | 44 | mpm-flags | tcp | MPM FLAGS Protocol |
| 98 | 44 | mpm-flags | udp | MPM FLAGS Protocol |
| 99 | 45 | mpm | tcp | Message Processing Module [recv] |
| 100 | 45 | mpm | udp | Message Processing Module [recv] |
| 101 | 46 | mpm-snd | tcp | MPM [default send] |
| 102 | 46 | mpm-snd | udp | MPM [default send] |
| 103 | 47 | ni-ftp | tcp | NI FTP |
| 104 | 47 | ni-ftp | udp | NI FTP |
| 105 | 48 | auditd | tcp | Digital Audit Daemon |
| 106 | 48 | auditd | udp | Digital Audit Daemon |
| 107 | 49 | tacacs | tcp | Login Host Protocol (TACACS) |
| 108 | 49 | tacacs | udp | Login Host Protocol (TACACS) |
| 109 | 50 | re-mail-ck | tcp | Remote Mail Checking Protocol |
| 110 | 50 | re-mail-ck | udp | Remote Mail Checking Protocol |
| 111 | 51 | | | Reserved |
| 112 | 52 | xns-time | tcp | XNS Time Protocol |
| 113 | 52 | xns-time | udp | XNS Time Protocol |
| 114 | 53 | domain | tcp | Domain Name Server |
| 115 | 53 | domain | udp | Domain Name Server |
| 116 | 54 | xns-ch | tcp | XNS Clearinghouse |
| 117 | 54 | xns-ch | udp | XNS Clearinghouse |
| 118 | 55 | isi-gl | tcp | ISI Graphics Language |
| 119 | 55 | isi-gl | udp | ISI Graphics Language |
| 120 | 56 | xns-auth | tcp | XNS Authentication |
| 121 | 56 | xns-auth | udp | XNS Authentication |
| 122 | 57 | | tcp | any private terminal access |
| 123 | 57 | | udp | any private terminal access |
| 124 | 58 | xns-mail | tcp | XNS Mail |
| 125 | 58 | xns-mail | udp | XNS Mail |
| 126 | 59 | | tcp | any private file service |
| 127 | 59 | | udp | any private file service |
| 128 | 60 | | tcp | Unassigned |
| 129 | 60 | | udp | Unassigned |
| 130 | 61 | ni-mail | tcp | NI MAIL |
| 131 | 61 | ni-mail | udp | NI MAIL |
| 132 | 62 | acas | tcp | ACA Services |
| 133 | 62 | acas | udp | ACA Services |
| 134 | 63 | whoispp | tcp | whois++
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "whois++". |
| 135 | 63 | whois++ | tcp | whois++ |
| 136 | 63 | whoispp | udp | whois++
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "whois++". |
| 137 | 63 | whois++ | udp | whois++ |
| 138 | 64 | covia | tcp | Communications Integrator (CI) |
| 139 | 64 | covia | udp | Communications Integrator (CI) |
| 140 | 65 | tacacs-ds | tcp | TACACS-Database Service |
| 141 | 65 | tacacs-ds | udp | TACACS-Database Service |
| 142 | 66 | sql-net | tcp | Oracle SQL*NET
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "sql*net". |
| 143 | 66 | sql*net | tcp | Oracle SQL*NET |
| 144 | 66 | sql-net | udp | Oracle SQL*NET
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "sql*net". |
| 145 | 66 | sql*net | udp | Oracle SQL*NET |
| 146 | 67 | bootps | tcp | Bootstrap Protocol Server |
| 147 | 67 | bootps | udp | Bootstrap Protocol Server |
| 148 | 68 | bootpc | tcp | Bootstrap Protocol Client |
| 149 | 68 | bootpc | udp | Bootstrap Protocol Client |
| 150 | 69 | tftp | tcp | Trivial File Transfer |
| 151 | 69 | tftp | udp | Trivial File Transfer |
| 152 | 70 | gopher | tcp | Gopher |
| 153 | 70 | gopher | udp | Gopher |
| 154 | 71 | netrjs-1 | tcp | Remote Job Service |
| 155 | 71 | netrjs-1 | udp | Remote Job Service |
| 156 | 72 | netrjs-2 | tcp | Remote Job Service |
| 157 | 72 | netrjs-2 | udp | Remote Job Service |
| 158 | 73 | netrjs-3 | tcp | Remote Job Service |
| 159 | 73 | netrjs-3 | udp | Remote Job Service |
| 160 | 74 | netrjs-4 | tcp | Remote Job Service |
| 161 | 74 | netrjs-4 | udp | Remote Job Service |
| 162 | 75 | | tcp | any private dial out service |
| 163 | 75 | | udp | any private dial out service |
| 164 | 76 | deos | tcp | Distributed External Object Store |
| 165 | 76 | deos | udp | Distributed External Object Store |
| 166 | 77 | | tcp | any private RJE service |
| 167 | 77 | | udp | any private RJE service |
| 168 | 78 | vettcp | tcp | vettcp |
| 169 | 78 | vettcp | udp | vettcp |
| 170 | 79 | finger | tcp | Finger |
| 171 | 79 | finger | udp | Finger |
| 172 | 80 | http | tcp | World Wide Web HTTP |
| 173 | 80 | http | udp | World Wide Web HTTP |
| 174 | 80 | www | tcp | World Wide Web HTTP |
| 175 | 80 | www | udp | World Wide Web HTTP |
| 176 | 80 | www-http | tcp | World Wide Web HTTP |
| 177 | 80 | www-http | udp | World Wide Web HTTP |
| 178 | 80 | http | sctp | HTTP |
| 179 | 81 | | | Unassigned |
| 180 | 82 | xfer | tcp | XFER Utility |
| 181 | 82 | xfer | udp | XFER Utility |
| 182 | 83 | mit-ml-dev | tcp | MIT ML Device |
| 183 | 83 | mit-ml-dev | udp | MIT ML Device |
| 184 | 84 | ctf | tcp | Common Trace Facility |
| 185 | 84 | ctf | udp | Common Trace Facility |
| 186 | 85 | mit-ml-dev | tcp | MIT ML Device |
| 187 | 85 | mit-ml-dev | udp | MIT ML Device |
| 188 | 86 | mfcobol | tcp | Micro Focus Cobol |
| 189 | 86 | mfcobol | udp | Micro Focus Cobol |
| 190 | 87 | | tcp | any private terminal link |
| 191 | 87 | | udp | any private terminal link |
| 192 | 88 | kerberos | tcp | Kerberos |
| 193 | 88 | kerberos | udp | Kerberos |
| 194 | 89 | su-mit-tg | tcp | SU/MIT Telnet Gateway |
| 195 | 89 | su-mit-tg | udp | SU/MIT Telnet Gateway |
| 196 | 90 | dnsix | tcp | DNSIX Securit Attribute Token Map |
| 197 | 90 | dnsix | udp | DNSIX Securit Attribute Token Map |
| 198 | 91 | mit-dov | tcp | MIT Dover Spooler |
| 199 | 91 | mit-dov | udp | MIT Dover Spooler |
| 200 | 92 | npp | tcp | Network Printing Protocol |
| 201 | 92 | npp | udp | Network Printing Protocol |
| 202 | 93 | dcp | tcp | Device Control Protocol |
| 203 | 93 | dcp | udp | Device Control Protocol |
| 204 | 94 | objcall | tcp | Tivoli Object Dispatcher |
| 205 | 94 | objcall | udp | Tivoli Object Dispatcher |
| 206 | 95 | supdup | tcp | SUPDUP |
| 207 | 95 | supdup | udp | SUPDUP |
| 208 | 96 | dixie | tcp | DIXIE Protocol Specification |
| 209 | 96 | dixie | udp | DIXIE Protocol Specification |
| 210 | 97 | swift-rvf | tcp | Swift Remote Virtural File Protocol |
| 211 | 97 | swift-rvf | udp | Swift Remote Virtural File Protocol |
| 212 | 98 | tacnews | tcp | TAC News |
| 213 | 98 | tacnews | udp | TAC News |
| 214 | 99 | metagram | tcp | Metagram Relay |
| 215 | 99 | metagram | udp | Metagram Relay |
| 216 | 100 | | | Unassigned |
| 217 | 101 | hostname | tcp | NIC Host Name Server |
| 218 | 101 | hostname | udp | NIC Host Name Server |
| 219 | 102 | iso-tsap | tcp | ISO-TSAP Class 0 |
| 220 | 102 | iso-tsap | udp | ISO-TSAP Class 0 |
| 221 | 103 | gppitnp | tcp | Genesis Point-to-Point Trans Net |
| 222 | 103 | gppitnp | udp | Genesis Point-to-Point Trans Net |
| 223 | 104 | acr-nema | tcp | ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300 |
| 224 | 104 | acr-nema | udp | ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300 |
| 225 | 105 | cso | tcp | CCSO name server protocol |
| 226 | 105 | cso | udp | CCSO name server protocol |
| 227 | 105 | csnet-ns | tcp | Mailbox Name Nameserver |
| 228 | 105 | csnet-ns | udp | Mailbox Name Nameserver |
| 229 | 106 | 3com-tsmux | tcp | 3COM-TSMUX |
| 230 | 106 | 3com-tsmux | udp | 3COM-TSMUX |
| 231 | 107 | rtelnet | tcp | Remote Telnet Service |
| 232 | 107 | rtelnet | udp | Remote Telnet Service |
| 233 | 108 | snagas | tcp | SNA Gateway Access Server |
| 234 | 108 | snagas | udp | SNA Gateway Access Server |
| 235 | 109 | pop2 | tcp | Post Office Protocol - Version 2 |
| 236 | 109 | pop2 | udp | Post Office Protocol - Version 2 |
| 237 | 110 | pop3 | tcp | Post Office Protocol - Version 3 |
| 238 | 110 | pop3 | udp | Post Office Protocol - Version 3 |
| 239 | 111 | sunrpc | tcp | SUN Remote Procedure Call |
| 240 | 111 | sunrpc | udp | SUN Remote Procedure Call |
| 241 | 112 | mcidas | tcp | McIDAS Data Transmission Protocol |
| 242 | 112 | mcidas | udp | McIDAS Data Transmission Protocol |
| 243 | 113 | ident | tcp | |
| 244 | 113 | auth | tcp | Authentication Service |
| 245 | 113 | auth | udp | Authentication Service |
| 246 | 114 | | | unassigned |
| 247 | 115 | sftp | tcp | Simple File Transfer Protocol |
| 248 | 115 | sftp | udp | Simple File Transfer Protocol |
| 249 | 116 | ansanotify | tcp | ANSA REX Notify |
| 250 | 116 | ansanotify | udp | ANSA REX Notify |
| 251 | 117 | uucp-path | tcp | UUCP Path Service |
| 252 | 117 | uucp-path | udp | UUCP Path Service |
| 253 | 118 | sqlserv | tcp | SQL Services |
| 254 | 118 | sqlserv | udp | SQL Services |
| 255 | 119 | nntp | tcp | Network News Transfer Protocol |
| 256 | 119 | nntp | udp | Network News Transfer Protocol |
| 257 | 120 | cfdptkt | tcp | CFDPTKT |
| 258 | 120 | cfdptkt | udp | CFDPTKT |
| 259 | 121 | erpc | tcp | Encore Expedited Remote Pro.Call |
| 260 | 121 | erpc | udp | Encore Expedited Remote Pro.Call |
| 261 | 122 | smakynet | tcp | SMAKYNET |
| 262 | 122 | smakynet | udp | SMAKYNET |
| 263 | 123 | ntp | tcp | Network Time Protocol |
| 264 | 123 | ntp | udp | Network Time Protocol |
| 265 | 124 | ansatrader | tcp | ANSA REX Trader |
| 266 | 124 | ansatrader | udp | ANSA REX Trader |
| 267 | 125 | locus-map | tcp | Locus PC-Interface Net Map Ser |
| 268 | 125 | locus-map | udp | Locus PC-Interface Net Map Ser |
| 269 | 126 | nxedit | tcp | NXEdit |
| 270 | 126 | nxedit | udp | NXEdit |
| 271 | 127 | locus-con | tcp | Locus PC-Interface Conn Server |
| 272 | 127 | locus-con | udp | Locus PC-Interface Conn Server |
| 273 | 128 | gss-xlicen | tcp | GSS X License Verification |
| 274 | 128 | gss-xlicen | udp | GSS X License Verification |
| 275 | 129 | pwdgen | tcp | Password Generator Protocol |
| 276 | 129 | pwdgen | udp | Password Generator Protocol |
| 277 | 130 | cisco-fna | tcp | cisco FNATIVE |
| 278 | 130 | cisco-fna | udp | cisco FNATIVE |
| 279 | 131 | cisco-tna | tcp | cisco TNATIVE |
| 280 | 131 | cisco-tna | udp | cisco TNATIVE |
| 281 | 132 | cisco-sys | tcp | cisco SYSMAINT |
| 282 | 132 | cisco-sys | udp | cisco SYSMAINT |
| 283 | 133 | statsrv | tcp | Statistics Service |
| 284 | 133 | statsrv | udp | Statistics Service |
| 285 | 134 | ingres-net | tcp | INGRES-NET Service |
| 286 | 134 | ingres-net | udp | INGRES-NET Service |
| 287 | 135 | epmap | tcp | DCE endpoint resolution |
| 288 | 135 | epmap | udp | DCE endpoint resolution |
| 289 | 136 | profile | tcp | PROFILE Naming System |
| 290 | 136 | profile | udp | PROFILE Naming System |
| 291 | 137 | netbios-ns | tcp | NETBIOS Name Service |
| 292 | 137 | netbios-ns | udp | NETBIOS Name Service |
| 293 | 138 | netbios-dgm | tcp | NETBIOS Datagram Service |
| 294 | 138 | netbios-dgm | udp | NETBIOS Datagram Service |
| 295 | 139 | netbios-ssn | tcp | NETBIOS Session Service |
| 296 | 139 | netbios-ssn | udp | NETBIOS Session Service |
| 297 | 140 | emfis-data | tcp | EMFIS Data Service |
| 298 | 140 | emfis-data | udp | EMFIS Data Service |
| 299 | 141 | emfis-cntl | tcp | EMFIS Control Service |
| 300 | 141 | emfis-cntl | udp | EMFIS Control Service |
| 301 | 142 | bl-idm | tcp | Britton-Lee IDM |
| 302 | 142 | bl-idm | udp | Britton-Lee IDM |
| 303 | 143 | imap | tcp | Internet Message Access Protocol |
| 304 | 143 | imap | udp | Internet Message Access Protocol |
| 305 | 144 | uma | tcp | Universal Management Architecture |
| 306 | 144 | uma | udp | Universal Management Architecture |
| 307 | 145 | uaac | tcp | UAAC Protocol |
| 308 | 145 | uaac | udp | UAAC Protocol |
| 309 | 146 | iso-tp0 | tcp | ISO-IP0 |
| 310 | 146 | iso-tp0 | udp | ISO-IP0 |
| 311 | 147 | iso-ip | tcp | ISO-IP |
| 312 | 147 | iso-ip | udp | ISO-IP |
| 313 | 148 | jargon | tcp | Jargon |
| 314 | 148 | jargon | udp | Jargon |
| 315 | 149 | aed-512 | tcp | AED 512 Emulation Service |
| 316 | 149 | aed-512 | udp | AED 512 Emulation Service |
| 317 | 150 | sql-net | tcp | SQL-NET |
| 318 | 150 | sql-net | udp | SQL-NET |
| 319 | 151 | hems | tcp | HEMS |
| 320 | 151 | hems | udp | HEMS |
| 321 | 152 | bftp | tcp | Background File Transfer Program |
| 322 | 152 | bftp | udp | Background File Transfer Program |
| 323 | 153 | sgmp | tcp | SGMP |
| 324 | 153 | sgmp | udp | SGMP |
| 325 | 154 | netsc-prod | tcp | NETSC |
| 326 | 154 | netsc-prod | udp | NETSC |
| 327 | 155 | netsc-dev | tcp | NETSC |
| 328 | 155 | netsc-dev | udp | NETSC |
| 329 | 156 | sqlsrv | tcp | SQL Service |
| 330 | 156 | sqlsrv | udp | SQL Service |
| 331 | 157 | knet-cmp | tcp | KNET/VM Command/Message Protocol |
| 332 | 157 | knet-cmp | udp | KNET/VM Command/Message Protocol |
| 333 | 158 | pcmail-srv | tcp | PCMail Server |
| 334 | 158 | pcmail-srv | udp | PCMail Server |
| 335 | 159 | nss-routing | tcp | NSS-Routing |
| 336 | 159 | nss-routing | udp | NSS-Routing |
| 337 | 160 | sgmp-traps | tcp | SGMP-TRAPS |
| 338 | 160 | sgmp-traps | udp | SGMP-TRAPS |
| 339 | 161 | snmp | tcp | SNMP |
| 340 | 161 | snmp | udp | SNMP |
| 341 | 162 | snmptrap | tcp | SNMPTRAP |
| 342 | 162 | snmptrap | udp | SNMPTRAP |
| 343 | 163 | cmip-man | tcp | CMIP/TCP Manager |
| 344 | 163 | cmip-man | udp | CMIP/TCP Manager |
| 345 | 164 | cmip-agent | tcp | CMIP/TCP Agent |
| 346 | 164 | cmip-agent | udp | CMIP/TCP Agent |
| 347 | 165 | xns-courier | tcp | Xerox |
| 348 | 165 | xns-courier | udp | Xerox |
| 349 | 166 | s-net | tcp | Sirius Systems |
| 350 | 166 | s-net | udp | Sirius Systems |
| 351 | 167 | namp | tcp | NAMP |
| 352 | 167 | namp | udp | NAMP |
| 353 | 168 | rsvd | tcp | RSVD |
| 354 | 168 | rsvd | udp | RSVD |
| 355 | 169 | send | tcp | SEND |
| 356 | 169 | send | udp | SEND |
| 357 | 170 | print-srv | tcp | Network PostScript |
| 358 | 170 | print-srv | udp | Network PostScript |
| 359 | 171 | multiplex | tcp | Network Innovations Multiplex |
| 360 | 171 | multiplex | udp | Network Innovations Multiplex |
| 361 | 172 | cl-1 | tcp | Network Innovations CL/1
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "cl/1". |
| 362 | 172 | cl/1 | tcp | Network Innovations CL/1 |
| 363 | 172 | cl-1 | udp | Network Innovations CL/1
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "cl/1". |
| 364 | 172 | cl/1 | udp | Network Innovations CL/1 |
| 365 | 173 | xyplex-mux | tcp | Xyplex |
| 366 | 173 | xyplex-mux | udp | Xyplex |
| 367 | 174 | mailq | tcp | MAILQ |
| 368 | 174 | mailq | udp | MAILQ |
| 369 | 175 | vmnet | tcp | VMNET |
| 370 | 175 | vmnet | udp | VMNET |
| 371 | 176 | genrad-mux | tcp | GENRAD-MUX |
| 372 | 176 | genrad-mux | udp | GENRAD-MUX |
| 373 | 177 | xdmcp | tcp | X Display Manager Control Protocol |
| 374 | 177 | xdmcp | udp | X Display Manager Control Protocol |
| 375 | 178 | nextstep | tcp | NextStep Window Server |
| 376 | 178 | nextstep | udp | NextStep Window Server |
| 377 | 179 | bgp | tcp | Border Gateway Protocol |
| 378 | 179 | bgp | udp | Border Gateway Protocol |
| 379 | 179 | bgp | sctp | BGP |
| 380 | 180 | ris | tcp | Intergraph |
| 381 | 180 | ris | udp | Intergraph |
| 382 | 181 | unify | tcp | Unify |
| 383 | 181 | unify | udp | Unify |
| 384 | 182 | audit | tcp | Unisys Audit SITP |
| 385 | 182 | audit | udp | Unisys Audit SITP |
| 386 | 183 | ocbinder | tcp | OCBinder |
| 387 | 183 | ocbinder | udp | OCBinder |
| 388 | 184 | ocserver | tcp | OCServer |
| 389 | 184 | ocserver | udp | OCServer |
| 390 | 185 | remote-kis | tcp | Remote-KIS |
| 391 | 185 | remote-kis | udp | Remote-KIS |
| 392 | 186 | kis | tcp | KIS Protocol |
| 393 | 186 | kis | udp | KIS Protocol |
| 394 | 187 | aci | tcp | Application Communication Interface |
| 395 | 187 | aci | udp | Application Communication Interface |
| 396 | 188 | mumps | tcp | Plus Five's MUMPS |
| 397 | 188 | mumps | udp | Plus Five's MUMPS |
| 398 | 189 | qft | tcp | Queued File Transport |
| 399 | 189 | qft | udp | Queued File Transport |
| 400 | 190 | gacp | tcp | Gateway Access Control Protocol |
| 401 | 190 | gacp | udp | Gateway Access Control Protocol |
| 402 | 191 | prospero | tcp | Prospero Directory Service |
| 403 | 191 | prospero | udp | Prospero Directory Service |
| 404 | 192 | osu-nms | tcp | OSU Network Monitoring System |
| 405 | 192 | osu-nms | udp | OSU Network Monitoring System |
| 406 | 193 | srmp | tcp | Spider Remote Monitoring Protocol |
| 407 | 193 | srmp | udp | Spider Remote Monitoring Protocol |
| 408 | 194 | irc | tcp | Internet Relay Chat Protocol |
| 409 | 194 | irc | udp | Internet Relay Chat Protocol |
| 410 | 195 | dn6-nlm-aud | tcp | DNSIX Network Level Module Audit |
| 411 | 195 | dn6-nlm-aud | udp | DNSIX Network Level Module Audit |
| 412 | 196 | dn6-smm-red | tcp | DNSIX Session Mgt Module Audit Redir |
| 413 | 196 | dn6-smm-red | udp | DNSIX Session Mgt Module Audit Redir |
| 414 | 197 | dls | tcp | Directory Location Service |
| 415 | 197 | dls | udp | Directory Location Service |
| 416 | 198 | dls-mon | tcp | Directory Location Service Monitor |
| 417 | 198 | dls-mon | udp | Directory Location Service Monitor |
| 418 | 199 | smux | tcp | SMUX |
| 419 | 199 | smux | udp | SMUX |
| 420 | 200 | src | tcp | IBM System Resource Controller |
| 421 | 200 | src | udp | IBM System Resource Controller |
| 422 | 201 | at-rtmp | tcp | AppleTalk Routing Maintenance |
| 423 | 201 | at-rtmp | udp | AppleTalk Routing Maintenance |
| 424 | 202 | at-nbp | tcp | AppleTalk Name Binding |
| 425 | 202 | at-nbp | udp | AppleTalk Name Binding |
| 426 | 203 | at-3 | tcp | AppleTalk Unused |
| 427 | 203 | at-3 | udp | AppleTalk Unused |
| 428 | 204 | at-echo | tcp | AppleTalk Echo |
| 429 | 204 | at-echo | udp | AppleTalk Echo |
| 430 | 205 | at-5 | tcp | AppleTalk Unused |
| 431 | 205 | at-5 | udp | AppleTalk Unused |
| 432 | 206 | at-zis | tcp | AppleTalk Zone Information |
| 433 | 206 | at-zis | udp | AppleTalk Zone Information |
| 434 | 207 | at-7 | tcp | AppleTalk Unused |
| 435 | 207 | at-7 | udp | AppleTalk Unused |
| 436 | 208 | at-8 | tcp | AppleTalk Unused |
| 437 | 208 | at-8 | udp | AppleTalk Unused |
| 438 | 209 | qmtp | tcp | The Quick Mail Transfer Protocol |
| 439 | 209 | qmtp | udp | The Quick Mail Transfer Protocol |
| 440 | 210 | z39-50 | tcp | ANSI Z39.50
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "z39.50". |
| 441 | 210 | z39.50 | tcp | ANSI Z39.50 |
| 442 | 210 | z39-50 | udp | ANSI Z39.50
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "z39.50". |
| 443 | 210 | z39.50 | udp | ANSI Z39.50 |
| 444 | 211 | 914c-g | tcp | Texas Instruments 914C/G Terminal
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "914c/g". |
| 445 | 211 | 914c/g | tcp | Texas Instruments 914C/G Terminal |
| 446 | 211 | 914c-g | udp | Texas Instruments 914C/G Terminal
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "914c/g". |
| 447 | 211 | 914c/g | udp | Texas Instruments 914C/G Terminal |
| 448 | 212 | anet | tcp | ATEXSSTR |
| 449 | 212 | anet | udp | ATEXSSTR |
| 450 | 213 | ipx | tcp | IPX |
| 451 | 213 | ipx | udp | IPX |
| 452 | 214 | vmpwscs | tcp | VM PWSCS |
| 453 | 214 | vmpwscs | udp | VM PWSCS |
| 454 | 215 | softpc | tcp | Insignia Solutions |
| 455 | 215 | softpc | udp | Insignia Solutions |
| 456 | 216 | CAIlic | tcp | Computer Associates Int'l License Server |
| 457 | 216 | CAIlic | udp | Computer Associates Int'l License Server |
| 458 | 217 | dbase | tcp | dBASE Unix |
| 459 | 217 | dbase | udp | dBASE Unix |
| 460 | 218 | mpp | tcp | Netix Message Posting Protocol |
| 461 | 218 | mpp | udp | Netix Message Posting Protocol |
| 462 | 219 | uarps | tcp | Unisys ARPs |
| 463 | 219 | uarps | udp | Unisys ARPs |
| 464 | 220 | imap3 | tcp | Interactive Mail Access Protocol v3 |
| 465 | 220 | imap3 | udp | Interactive Mail Access Protocol v3 |
| 466 | 221 | fln-spx | tcp | Berkeley rlogind with SPX auth |
| 467 | 221 | fln-spx | udp | Berkeley rlogind with SPX auth |
| 468 | 222 | rsh-spx | tcp | Berkeley rshd with SPX auth |
| 469 | 222 | rsh-spx | udp | Berkeley rshd with SPX auth |
| 470 | 223 | cdc | tcp | Certificate Distribution Center |
| 471 | 223 | cdc | udp | Certificate Distribution Center |
| 472 | 224 | masqdialer | tcp | masqdialer |
| 473 | 224 | masqdialer | udp | masqdialer |
| 474 | 225-241 | | | Reserved |
| 475 | 242 | direct | tcp | Direct |
| 476 | 242 | direct | udp | Direct |
| 477 | 243 | sur-meas | tcp | Survey Measurement |
| 478 | 243 | sur-meas | udp | Survey Measurement |
| 479 | 244 | inbusiness | tcp | inbusiness |
| 480 | 244 | inbusiness | udp | inbusiness |
| 481 | 245 | link | tcp | LINK |
| 482 | 245 | link | udp | LINK |
| 483 | 246 | dsp3270 | tcp | Display Systems Protocol |
| 484 | 246 | dsp3270 | udp | Display Systems Protocol |
| 485 | 247 | subntbcst-tftp | tcp | SUBNTBCST_TFTP
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "subntbcst_tftp". |
| 486 | 247 | subntbcst_tftp | tcp | SUBNTBCST_TFTP |
| 487 | 247 | subntbcst-tftp | udp | SUBNTBCST_TFTP
IANA assigned this well-formed service name as a replacement for "subntbcst_tftp". |
| 488 | 247 | subntbcst_tftp | udp | SUBNTBCST_TFTP |
| 489 | 248 | bhfhs | tcp | bhfhs |
| 490 | 248 | bhfhs | udp | bhfhs |
| 491 | 249-255 | | | Reserved |
| 492 | 256 | rap | tcp | RAP |
| 493 | 256 | rap | udp | RAP |
| 494 | 257 | set | tcp | Secure Electronic Transaction |
| 495 | 257 | set | udp | Secure Electronic Transaction |
| 496 | 258 | | | Unassigned |
