2.8 KiB
2.8 KiB
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P | H | R | B | M | |||||||||||||||||||||
| 3 | O | A | E | L | A | |||||||||||||||||||||
| 4 | W | V | D | U | T | |||||||||||||||||||||
| 5 | E | E | E | R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | R | P | I | |||||||||||||||||||||||
| 7 | S | F | I | P | X | |||||||||||||||||||||
| 8 | H | U | L | I | ||||||||||||||||||||||
| 9 | E | N | L | L | ||||||||||||||||||||||
| 10 | L | ? | L | |||||||||||||||||||||||
| 11 | L | ? | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | R | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | U | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | L | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | E | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | S | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 |